Securechain logo SecureCoin English 中文

The new official site has been online at https://www.securechain.com
新官方网站已上线于http://www.securechain.com

Search by address, block number or hash, transaction or public key hash, or chain name:


Address or hash search requires at least the first 6 characters.

<< < > >> 20 50 100 500 2016 Search

BlockApprox. TimeTransactionsValue OutDifficultyOutstandingAverage AgeChain Age% CoinDD
20152013-08-28 20:45:03110.5466.950.00964120.950648 0%
20142013-08-28 20:44:59110.5465.950.009618060.950602 0%
20132013-08-28 20:45:00110.5464.950.009652780.950613 0%
20122013-08-28 20:44:58110.5463.950.009652780.95059 0%
20112013-08-28 20:44:57110.5462.950.009664350.950579 0%
20102013-08-28 20:44:57110.5461.950.009675930.950579 0%
20092013-08-28 20:44:54110.5460.950.009664350.950544 0%
20082013-08-28 20:44:52110.5459.950.009664350.950521 0%
20072013-08-28 20:44:51110.5458.950.009675930.950509 0%
20062013-08-28 20:44:43110.5457.950.009606480.950417 0%
20052013-08-28 20:44:48110.5456.950.00968750.950475 0%
20042013-08-28 20:44:45110.5455.950.009664350.95044 0%
20032013-08-28 20:44:44110.5454.950.009675930.950428 0%
20022013-08-28 20:44:39110.5453.950.00964120.95037 0%
20012013-08-28 20:44:39110.5452.950.009664350.95037 0%
20002013-08-28 20:44:37110.5451.950.009664350.950347 0%
19992013-08-28 20:44:3710.50.25450.950.00968750.950347 0%
19982013-08-28 20:44:3610.50.25450.450.00968750.950336 0%
19972013-08-28 20:44:3610.50.25449.950.00968750.950336 0%
19962013-08-28 20:44:3310.50.25449.450.009664350.950301 0%
19952013-08-28 20:44:3410.50.25448.950.00968750.950313 0%
19942013-08-28 20:44:3210.50.25448.450.009675930.950289 0%
19932013-08-28 20:44:3110.50.25447.950.009675930.950278 0%
19922013-08-28 20:44:3110.50.25447.450.00968750.950278 0%
19912013-08-28 20:44:2810.50.25446.950.009664350.950243 0%
19902013-08-28 20:44:2910.50.25446.450.00968750.950255 0%
19892013-08-28 20:44:2710.50.25445.950.009675930.950231 0%
19882013-08-28 20:44:2710.50.25445.450.00968750.950231 0%
19872013-08-28 20:44:2510.50.25444.950.009675930.950208 0%
19862013-08-28 20:44:2310.50.25444.450.009664350.950185 0%
19852013-08-28 20:44:2310.50.25443.950.009675930.950185 0%
19842013-08-28 20:44:2210.50.25443.450.009675930.950174 0%
19832013-08-28 20:44:2010.50.25442.950.009664350.95015 0%
19822013-08-28 20:44:1910.50.25442.450.009664350.950139 0%
19812013-08-28 20:44:1710.50.25441.950.00964120.950116 0%
19802013-08-28 20:44:1610.50.25441.450.00964120.950104 0%
19792013-08-28 20:44:1610.50.25440.950.009652780.950104 0%
19782013-08-28 20:44:1410.50.25440.450.00964120.950081 0%
19772013-08-28 20:44:1410.50.25439.950.009652780.950081 0%
19762013-08-28 20:44:1210.50.25439.450.00964120.950058 0%
19752013-08-28 20:44:1110.50.25438.950.00964120.950046 0%
19742013-08-28 20:44:1010.50.25438.450.00964120.950035 0%
19732013-08-28 20:44:0910.50.25437.950.00964120.950023 0%
19722013-08-28 20:44:0810.50.25437.450.00964120.950012 0%
19712013-08-28 20:44:0710.50.25436.950.0096412 0.95 0%
19702013-08-28 20:44:0710.50.25436.450.00965278 0.95 0%
19692013-08-28 20:44:0510.50.25435.950.00964120.949977 0%
19682013-08-28 20:44:0410.50.25435.450.00964120.949965 0%
19672013-08-28 20:44:0410.50.25434.950.009652780.949965 0%
19662013-08-28 20:44:0210.50.25434.450.00964120.949942 0%
19652013-08-28 20:44:0010.50.25433.950.009629630.949919 0%
19642013-08-28 20:43:5810.50.25433.450.009618060.949896 0%
19632013-08-28 20:43:5810.50.25432.950.009629630.949896 0%
19622013-08-28 20:43:5810.50.25432.450.00964120.949896 0%
19612013-08-28 20:43:5610.50.25431.950.009629630.949873 0%
19602013-08-28 20:43:5410.50.25431.450.009618060.94985 0%
19592013-08-28 20:43:5410.50.25430.950.009629630.94985 0%
19582013-08-28 20:43:5410.50.25430.450.009629630.94985 0%
19572013-08-28 20:43:5110.50.25429.950.009606480.949815 0%
19562013-08-28 20:43:5010.50.25429.450.009606480.949803 0%
19552013-08-28 20:43:5010.50.25428.950.009618060.949803 0%
19542013-08-28 20:43:4910.50.25428.450.009618060.949792 0%
19532013-08-28 20:43:4810.50.25427.950.009618060.94978 0%
19522013-08-28 20:43:4210.50.25427.450.009560190.949711 0%
19512013-08-28 20:43:4510.50.25426.950.009606480.949745 0%
19502013-08-28 20:43:4310.50.25426.450.009594910.949722 0%
19492013-08-28 20:43:4110.50.25425.950.009583330.949699 0%
19482013-08-28 20:43:4310.50.25425.450.009618060.949722 0%
19472013-08-28 20:43:3810.50.25424.950.009571760.949664 0%
19462013-08-28 20:43:4010.50.25424.450.009606480.949688 0%
19452013-08-28 20:43:3810.50.25423.950.009594910.949664 0%
19442013-08-28 20:43:3710.50.25423.450.009594910.949653 0%
19432013-08-28 20:43:3710.50.25422.950.009606480.949653 0%
19422013-08-28 20:43:3510.50.25422.450.009594910.94963 0%
19412013-08-28 20:43:3410.50.25421.950.009594910.949618 0%
19402013-08-28 20:43:3410.50.25421.450.009606480.949618 0%
19392013-08-28 20:43:3410.50.25420.950.009618060.949618 0%
19382013-08-28 20:43:3010.50.25420.450.009583330.949572 0%
19372013-08-28 20:43:3010.50.25419.950.009594910.949572 0%
19362013-08-28 20:43:2910.50.25419.450.009594910.94956 0%
19352013-08-28 20:43:2710.50.25418.950.009583330.949537 0%
19342013-08-28 20:43:2710.50.25418.450.009594910.949537 0%
19332013-08-28 20:43:2510.50.25417.950.009583330.949514 0%
19322013-08-28 20:43:2510.50.25417.450.009594910.949514 0%
19312013-08-28 20:43:2410.50.25416.950.009594910.949502 0%
19302013-08-28 20:43:2310.50.25416.450.009594910.949491 0%
19292013-08-28 20:43:2210.50.25415.950.009594910.949479 0%
19282013-08-28 20:43:2110.50.25415.450.009594910.949468 0%
19272013-08-28 20:43:2110.50.25414.950.009606480.949468 0%
19262013-08-28 20:43:1910.50.25414.450.009594910.949444 0%
19252013-08-28 20:43:1710.50.25413.950.009583330.949421 0%
19242013-08-28 20:43:1710.50.25413.450.009594910.949421 0%
19232013-08-28 20:43:1510.50.25412.950.009583330.949398 0%
19222013-08-28 20:43:1410.50.25412.450.009583330.949387 0%
19212013-08-28 20:43:1310.50.25411.950.009583330.949375 0%
19202013-08-28 20:43:1110.50.25411.450.009571760.949352 0%
19192013-08-28 20:43:0910.50.25410.950.009560190.949329 0%
19182013-08-28 20:43:1110.50.25410.450.009594910.949352 0%
19172013-08-28 20:43:0910.50.25409.950.009583330.949329 0%
19162013-08-28 20:43:0710.50.25409.450.009571760.949306 0%
19152013-08-28 20:43:0610.50.25408.950.009571760.949294 0%
19142013-08-28 20:43:0410.50.25408.450.009560190.949271 0%
19132013-08-28 20:43:0210.50.25407.950.009548610.949248 0%
19122013-08-28 20:43:0210.50.25407.450.009560190.949248 0%
19112013-08-28 20:43:0110.50.25406.950.009560190.949236 0%
19102013-08-28 20:42:5910.50.25406.450.009548610.949213 0%
19092013-08-28 20:42:5810.50.25405.950.009548610.949201 0%
19082013-08-28 20:42:5710.50.25405.450.009548610.94919 0%
19072013-08-28 20:42:5610.50.25404.950.009548610.949178 0%
19062013-08-28 20:42:5510.50.25404.450.009548610.949167 0%
19052013-08-28 20:42:5310.50.25403.950.009537040.949144 0%
19042013-08-28 20:42:5210.50.25403.450.009537040.949132 0%
19032013-08-28 20:42:5010.50.25402.950.009525460.949109 0%
19022013-08-28 20:42:4910.50.25402.450.009525460.949097 0%
19012013-08-28 20:42:4910.50.25401.950.009537040.949097 0%
19002013-08-28 20:42:4810.50.25401.450.009537040.949086 0%
18992013-08-28 20:42:4710.50.25400.950.009537040.949074 0%
18982013-08-28 20:42:4610.50.25400.450.009537040.949063 0%
18972013-08-28 20:42:4510.50.25399.950.009537040.949051 0%
18962013-08-28 20:42:4510.50.25399.450.009548610.949051 0%
18952013-08-28 20:42:4310.50.25398.950.009537040.949028 0%
18942013-08-28 20:42:4110.50.25398.450.009525460.949005 0%
18932013-08-28 20:42:4010.50.25397.950.009537040.948993 0%
18922013-08-28 20:42:4010.50.25397.450.009548610.948993 0%
18912013-08-28 20:42:3810.50.25396.950.009537040.94897 0%
18902013-08-28 20:42:3910.50.25396.450.009560190.948981 0%
18892013-08-28 20:42:3710.50.25395.950.009548610.948958 0%
18882013-08-28 20:42:3610.50.25395.450.009548610.948947 0%
18872013-08-28 20:42:3410.50.25394.950.009537040.948924 0%
18862013-08-28 20:42:3310.50.25394.450.009537040.948912 0%
18852013-08-28 20:42:3310.50.25393.950.009548610.948912 0%
18842013-08-28 20:42:3210.50.25393.450.009548610.9489 0%
18832013-08-28 20:42:3010.50.25392.950.009537040.948877 0%
18822013-08-28 20:42:2710.50.25392.450.009513890.948843 0%
18812013-08-28 20:42:2810.50.25391.950.009537040.948854 0%
18802013-08-28 20:42:2610.50.25391.450.009525460.948831 0%
18792013-08-28 20:42:2310.50.25390.950.009502310.948796 0%
18782013-08-28 20:42:2510.50.25390.450.009537040.948819 0%
18772013-08-28 20:42:2110.50.25389.950.009502310.948773 0%
18762013-08-28 20:42:2110.50.25389.450.009513890.948773 0%
18752013-08-28 20:42:1910.50.25388.950.009502310.94875 0%
18742013-08-28 20:42:1910.50.25388.450.009513890.94875 0%
18732013-08-28 20:42:1810.50.25387.950.009525460.948738 0%
18722013-08-28 20:42:1710.50.25387.450.009525460.948727 0%
18712013-08-28 20:42:1510.50.25386.950.009513890.948704 0%
18702013-08-28 20:42:1410.50.25386.450.009513890.948692 0%
18692013-08-28 20:42:1210.50.25385.950.009502310.948669 0%
18682013-08-28 20:42:1110.50.25385.450.009502310.948657 0%
18672013-08-28 20:42:0910.50.25384.950.009490740.948634 0%
18662013-08-28 20:42:0810.50.25384.450.009490740.948623 0%
18652013-08-28 20:42:0810.50.25383.950.009502310.948623 0%
18642013-08-28 20:42:0510.50.25383.450.009479170.948588 0%
18632013-08-28 20:42:0410.50.25382.950.009479170.948576 0%
18622013-08-28 20:42:0410.50.25382.450.009490740.948576 0%
18612013-08-28 20:42:0310.50.25381.950.009490740.948565 0%
18602013-08-28 20:42:0310.50.25381.450.009502310.948565 0%
18592013-08-28 20:42:0010.50.25380.950.009479170.94853 0%
18582013-08-28 20:42:0010.50.25380.450.009502310.94853 0%
18572013-08-28 20:41:5810.50.25379.950.009490740.948507 0%
18562013-08-28 20:41:5910.50.25379.450.009513890.948519 0%
18552013-08-28 20:41:5710.50.25378.950.009502310.948495 0%
18542013-08-28 20:41:5410.50.25378.450.009479170.948461 0%
18532013-08-28 20:41:5410.50.25377.950.009490740.948461 0%
18522013-08-28 20:41:5510.50.25377.450.009513890.948472 0%
18512013-08-28 20:41:5210.50.25376.950.009490740.948438 0%
18502013-08-28 20:41:5010.50.25376.450.009479170.948414 0%
18492013-08-28 20:41:4910.50.25375.950.009479170.948403 0%
18482013-08-28 20:41:4910.50.25375.450.009490740.948403 0%
18472013-08-28 20:41:4810.50.25374.950.009502310.948391 0%
18462013-08-28 20:41:4510.50.25374.450.009479170.948356 0%
18452013-08-28 20:41:4410.50.25373.950.009479170.948345 0%
18442013-08-28 20:41:4410.50.25373.450.009490740.948345 0%
18432013-08-28 20:41:4310.50.25372.950.009490740.948333 0%
18422013-08-28 20:41:4110.50.25372.450.009479170.94831 0%
18412013-08-28 20:41:4010.50.25371.950.009479170.948299 0%
18402013-08-28 20:41:3910.50.25371.450.009479170.948287 0%
18392013-08-28 20:41:3710.50.25370.950.009467590.948264 0%
18382013-08-28 20:41:3710.50.25370.450.009479170.948264 0%
18372013-08-28 20:41:3510.50.25369.950.009479170.948241 0%
18362013-08-28 20:41:3310.50.25369.450.009467590.948218 0%
18352013-08-28 20:41:3210.50.25368.950.009467590.948206 0%
18342013-08-28 20:41:3110.50.25368.450.009467590.948194 0%
18332013-08-28 20:41:3110.50.25367.950.009479170.948194 0%
18322013-08-28 20:41:2810.50.25367.450.009456020.94816 0%
18312013-08-28 20:41:2710.50.25366.950.009456020.948148 0%
18302013-08-28 20:41:2610.50.25366.450.009456020.948137 0%
18292013-08-28 20:41:2510.50.25365.950.009456020.948125 0%
18282013-08-28 20:41:2310.50.25365.450.009456020.948102 0%
18272013-08-28 20:41:2110.50.25364.950.009444440.948079 0%
18262013-08-28 20:41:2010.50.25364.450.009444440.948067 0%
18252013-08-28 20:41:1910.50.25363.950.009444440.948056 0%
18242013-08-28 20:41:2010.50.25363.450.009467590.948067 0%
18232013-08-28 20:41:1910.50.25362.950.009467590.948056 0%
18222013-08-28 20:41:1810.50.25362.450.009467590.948044 0%
18212013-08-28 20:41:1610.50.25361.950.009456020.948021 0%
18202013-08-28 20:41:1410.50.25361.450.009456020.947998 0%
18192013-08-28 20:41:1410.50.25360.950.009467590.947998 0%
18182013-08-28 20:41:1310.50.25360.450.009467590.947986 0%
18172013-08-28 20:41:1210.50.25359.950.009467590.947975 0%
18162013-08-28 20:41:1210.50.25359.450.009479170.947975 0%
18152013-08-28 20:41:1110.50.25358.950.009479170.947963 0%
18142013-08-28 20:41:0910.50.25358.450.009467590.94794 0%
18132013-08-28 20:41:0810.50.25357.950.009479170.947928 0%
18122013-08-28 20:41:0610.50.25357.450.009467590.947905 0%
18112013-08-28 20:41:0610.50.25356.950.009479170.947905 0%
18102013-08-28 20:41:0510.50.25356.450.009479170.947894 0%
18092013-08-28 20:41:0510.50.25355.950.009490740.947894 0%
18082013-08-28 20:41:0410.50.25355.450.009490740.947882 0%
18072013-08-28 20:41:0310.50.25354.950.009490740.94787 0%
18062013-08-28 20:41:0110.50.25354.450.009490740.947847 0%
18052013-08-28 20:41:0110.50.25353.950.009502310.947847 0%
18042013-08-28 20:40:5910.50.25353.450.009490740.947824 0%
18032013-08-28 20:40:5810.50.25352.950.009490740.947812 0%
18022013-08-28 20:40:5610.50.25352.450.009479170.947789 0%
18012013-08-28 20:40:5510.50.25351.950.009479170.947778 0%
18002013-08-28 20:40:5410.50.25351.450.009490740.947766 0%
17992013-08-28 20:40:5310.50.25350.950.009490740.947755 0%
17982013-08-28 20:40:5210.50.25350.450.009490740.947743 0%
17972013-08-28 20:40:5210.50.25349.950.009502310.947743 0%
17962013-08-28 20:40:5110.50.25349.450.009502310.947731 0%
17952013-08-28 20:40:5110.50.25348.950.009513890.947731 0%
17942013-08-28 20:40:4710.50.25348.450.009490740.947685 0%
17932013-08-28 20:40:4610.50.25347.950.009490740.947674 0%
17922013-08-28 20:40:4510.50.25347.450.009490740.947662 0%
17912013-08-28 20:40:4410.50.25346.950.009490740.94765 0%
17902013-08-28 20:40:4210.50.25346.450.009479170.947627 0%
17892013-08-28 20:40:4210.50.25345.950.009502310.947627 0%
17882013-08-28 20:40:4110.50.25345.450.009502310.947616 0%
17872013-08-28 20:40:4010.50.25344.950.009502310.947604 0%
17862013-08-28 20:40:3910.50.25344.450.009502310.947593 0%
17852013-08-28 20:40:3710.50.25343.950.009490740.947569 0%
17842013-08-28 20:40:3710.50.25343.450.009502310.947569 0%
17832013-08-28 20:40:3510.50.25342.950.009502310.947546 0%
17822013-08-28 20:40:3510.50.25342.450.009513890.947546 0%
17812013-08-28 20:40:3410.50.25341.950.009513890.947535 0%
17802013-08-28 20:40:3310.50.25341.450.009513890.947523 0%
17792013-08-28 20:40:3210.50.25340.950.009513890.947512 0%
17782013-08-28 20:40:2910.50.25340.450.009502310.947477 0%
17772013-08-28 20:40:2910.50.25339.950.009513890.947477 0%
17762013-08-28 20:40:2710.50.25339.450.009502310.947454 0%
17752013-08-28 20:40:2710.50.25338.950.009513890.947454 0%
17742013-08-28 20:40:2610.50.25338.450.009525460.947442 0%
17732013-08-28 20:40:2510.50.25337.950.009525460.947431 0%
17722013-08-28 20:40:2510.50.25337.450.009537040.947431 0%
17712013-08-28 20:40:2210.50.25336.950.009513890.947396 0%
17702013-08-28 20:40:2210.50.25336.450.009525460.947396 0%
17692013-08-28 20:40:2010.50.25335.950.009525460.947373 0%
17682013-08-28 20:40:1910.50.25335.450.009525460.947361 0%
17672013-08-28 20:40:1910.50.25334.950.009537040.947361 0%
17662013-08-28 20:40:1710.50.25334.450.009525460.947338 0%
17652013-08-28 20:40:1610.50.25333.950.009537040.947326 0%
17642013-08-28 20:40:1410.50.25333.450.009525460.947303 0%
17632013-08-28 20:40:1510.50.25332.950.009548610.947315 0%
17622013-08-28 20:40:1210.50.25332.450.009525460.94728 0%
17612013-08-28 20:40:1110.50.25331.950.009537040.947269 0%
17602013-08-28 20:40:1010.50.25331.450.009537040.947257 0%
17592013-08-28 20:40:0910.50.25330.950.009537040.947245 0%
17582013-08-28 20:40:0910.50.25330.450.009548610.947245 0%
17572013-08-28 20:40:0710.50.25329.950.009548610.947222 0%
17562013-08-28 20:40:0610.50.25329.450.009548610.947211 0%
17552013-08-28 20:40:0510.50.25328.950.009548610.947199 0%
17542013-08-28 20:40:0410.50.25328.450.009548610.947187 0%
17532013-08-28 20:40:0310.50.25327.950.009560190.947176 0%
17522013-08-28 20:40:0110.50.25327.450.009548610.947153 0%
17512013-08-28 20:40:0110.50.25326.950.009560190.947153 0%
17502013-08-28 20:40:0010.50.25326.450.009560190.947141 0%
17492013-08-28 20:40:0010.50.25325.950.009583330.947141 0%
17482013-08-28 20:39:5610.50.25325.450.009548610.947095 0%
17472013-08-28 20:39:5510.50.25324.950.009548610.947083 0%
17462013-08-28 20:39:5510.50.25324.450.009560190.947083 0%
17452013-08-28 20:39:5410.50.25323.950.009571760.947072 0%
17442013-08-28 20:39:5210.50.25323.450.009560190.947049 0%
17432013-08-28 20:39:5010.50.25322.950.009548610.947025 0%
17422013-08-28 20:39:4910.50.25322.450.009560190.947014 0%
17412013-08-28 20:39:4910.50.25321.950.009571760.947014 0%
17402013-08-28 20:39:4710.50.25321.450.009560190.946991 0%
17392013-08-28 20:39:4610.50.25320.950.009560190.946979 0%
17382013-08-28 20:39:4510.50.25320.450.009571760.946968 0%
17372013-08-28 20:39:4510.50.25319.950.009583330.946968 0%
17362013-08-28 20:39:4510.50.25319.450.009594910.946968 0%
17352013-08-28 20:39:4310.50.25318.950.009594910.946944 0%
17342013-08-28 20:39:4210.50.25318.450.009594910.946933 0%
17332013-08-28 20:39:4410.50.25317.950.009629630.946956 0%
17322013-08-28 20:39:4110.50.25317.450.009606480.946921 0%
17312013-08-28 20:39:3810.50.25316.950.009594910.946887 0%
17302013-08-28 20:39:3910.50.25316.450.009618060.946898 0%
17292013-08-28 20:39:3810.50.25315.950.009618060.946887 0%
17282013-08-28 20:39:3710.50.25315.450.009629630.946875 0%
17272013-08-28 20:39:3510.50.25314.950.009618060.946852 0%
17262013-08-28 20:39:3310.50.25314.450.009606480.946829 0%
17252013-08-28 20:39:3210.50.25313.950.009618060.946817 0%
17242013-08-28 20:39:3010.50.25313.450.009606480.946794 0%
17232013-08-28 20:39:3010.50.25312.950.009618060.946794 0%
17222013-08-28 20:39:3010.50.25312.450.00964120.946794 0%
17212013-08-28 20:39:2910.50.25311.950.00964120.946782 0%
17202013-08-28 20:39:2810.50.25311.450.00964120.946771 0%
17192013-08-28 20:39:2710.50.25310.950.009652780.946759 0%
17182013-08-28 20:39:2610.50.25310.450.009652780.946748 0%
17172013-08-28 20:39:2410.50.25309.950.00964120.946725 0%
17162013-08-28 20:39:2410.50.25309.450.009664350.946725 0%
17152013-08-28 20:39:2310.50.25308.950.009664350.946713 0%
17142013-08-28 20:39:2010.50.25308.450.00964120.946678 0%
17132013-08-28 20:39:1710.50.25307.950.009629630.946644 0%
17122013-08-28 20:39:1910.50.25307.450.009664350.946667 0%
17112013-08-28 20:39:1710.50.25306.950.009664350.946644 0%
17102013-08-28 20:39:1710.50.25306.450.009675930.946644 0%
17092013-08-28 20:39:1610.50.25305.950.009675930.946632 0%
17082013-08-28 20:39:1610.50.25305.450.009699070.946632 0%
17072013-08-28 20:39:1310.50.25304.950.009675930.946597 0%
17062013-08-28 20:39:1210.50.25304.450.009675930.946586 0%
17052013-08-28 20:39:1110.50.25303.950.00968750.946574 0%
17042013-08-28 20:39:1110.50.25303.450.009699070.946574 0%
17032013-08-28 20:39:1010.50.25302.950.009699070.946562 0%
17022013-08-28 20:39:0910.50.25302.450.009710650.946551 0%
17012013-08-28 20:39:0610.50.25301.950.00968750.946516 0%
17002013-08-28 20:39:0610.50.25301.450.009710650.946516 0%
16992013-08-28 20:39:0310.50.25300.950.00968750.946481 0%
16982013-08-28 20:39:0410.50.25300.450.009710650.946493 0%
16972013-08-28 20:39:0210.50.25299.950.009710650.94647 0%
16962013-08-28 20:39:0110.50.25299.450.009710650.946458 0%
16952013-08-28 20:39:0010.50.25298.950.009722220.946447 0%
16942013-08-28 20:38:5910.50.25298.450.009722220.946435 0%
16932013-08-28 20:38:5810.50.25297.950.009722220.946424 0%
16922013-08-28 20:38:5810.50.25297.450.009745370.946424 0%
16912013-08-28 20:38:5710.50.25296.950.009745370.946412 0%
16902013-08-28 20:38:5510.50.25296.450.009745370.946389 0%
16892013-08-28 20:38:5510.50.25295.950.009756940.946389 0%
16882013-08-28 20:38:5410.50.25295.450.009768520.946377 0%
16872013-08-28 20:38:5210.50.25294.950.009756940.946354 0%
16862013-08-28 20:38:5210.50.25294.450.009768520.946354 0%
16852013-08-28 20:38:5010.50.25293.950.009768520.946331 0%
16842013-08-28 20:38:4910.50.25293.450.009768520.946319 0%
16832013-08-28 20:38:4810.50.25292.950.009780090.946308 0%
16822013-08-28 20:38:4810.50.25292.450.009791670.946308 0%
16812013-08-28 20:38:4610.50.25291.950.009791670.946285 0%
16802013-08-28 20:38:4310.50.25291.450.009768520.94625 0%
16792013-08-28 20:38:4310.50.25290.950.009791670.94625 0%
16782013-08-28 20:38:4210.50.25290.450.009791670.946238 0%
16772013-08-28 20:38:4010.50.25289.950.009780090.946215 0%
16762013-08-28 20:38:4010.50.25289.450.009803240.946215 0%
16752013-08-28 20:38:3910.50.25288.950.009803240.946204 0%
16742013-08-28 20:38:3710.50.25288.450.009803240.946181 0%
16732013-08-28 20:38:3610.50.25287.950.009803240.946169 0%
16722013-08-28 20:38:3410.50.25287.450.009803240.946146 0%
16712013-08-28 20:38:3410.50.25286.950.009814810.946146 0%
16702013-08-28 20:38:3010.50.25286.450.009791670.9461 0%
16692013-08-28 20:38:3010.50.25285.950.009803240.9461 0%
16682013-08-28 20:38:2910.50.25285.450.009814810.946088 0%
16672013-08-28 20:38:2910.50.25284.950.009826390.946088 0%
16662013-08-28 20:38:2710.50.25284.450.009826390.946065 0%
16652013-08-28 20:38:2610.50.25283.950.009826390.946053 0%
16642013-08-28 20:38:2510.50.25283.450.009837960.946042 0%
16632013-08-28 20:38:2510.50.25282.950.009849540.946042 0%
16622013-08-28 20:38:2110.50.25282.450.009826390.945995 0%
16612013-08-28 20:38:1910.50.25281.950.009814810.945972 0%
16602013-08-28 20:38:1810.50.25281.450.009826390.945961 0%
16592013-08-28 20:38:1810.50.25280.950.009837960.945961 0%
16582013-08-28 20:38:1510.50.25280.450.009826390.945926 0%
16572013-08-28 20:38:1410.50.25279.950.009826390.945914 0%
16562013-08-28 20:38:1310.50.25279.450.009837960.945903 0%
16552013-08-28 20:38:1210.50.25278.950.009837960.945891 0%
16542013-08-28 20:38:1110.50.25278.450.009849540.94588 0%
16532013-08-28 20:38:0910.50.25277.950.009837960.945856 0%
16522013-08-28 20:38:0810.50.25277.450.009849540.945845 0%
16512013-08-28 20:38:0710.50.25276.950.009849540.945833 0%
16502013-08-28 20:38:0610.50.25276.450.009861110.945822 0%
16492013-08-28 20:38:0510.50.25275.950.009872690.94581 0%
16482013-08-28 20:38:0410.50.25275.450.009872690.945799 0%
16472013-08-28 20:38:0210.50.25274.950.009872690.945775 0%
16462013-08-28 20:38:0210.50.25274.450.009884260.945775 0%
16452013-08-28 20:38:0210.50.25273.950.009907410.945775 0%
16442013-08-28 20:38:0110.50.25273.450.009907410.945764 0%
16432013-08-28 20:37:5910.50.25272.950.009907410.945741 0%
16422013-08-28 20:37:5910.50.25272.450.009918980.945741 0%
16412013-08-28 20:37:5710.50.25271.950.009918980.945718 0%
16402013-08-28 20:37:5610.50.25271.450.009930560.945706 0%
16392013-08-28 20:37:5410.50.25270.950.009918980.945683 0%
16382013-08-28 20:37:5310.50.25270.450.009930560.945671 0%
16372013-08-28 20:37:5210.50.25269.950.009930560.94566 0%
16362013-08-28 20:37:5210.50.25269.450.00995370.94566 0%
16352013-08-28 20:37:5010.50.25268.950.00995370.945637 0%
16342013-08-28 20:37:4810.50.25268.450.009942130.945613 0%
16332013-08-28 20:37:4710.50.25267.950.00995370.945602 0%
16322013-08-28 20:37:4710.50.25267.450.009965280.945602 0%
16312013-08-28 20:37:4710.50.25266.950.009988430.945602 0%
16302013-08-28 20:37:4410.50.25266.450.009976850.945567 0%
16292013-08-28 20:37:4410.50.25265.950.009988430.945567 0%
16282013-08-28 20:37:4410.50.25265.450.01001160.945567 0%
16272013-08-28 20:37:4210.50.25264.95 0.010.945544 0%
16262013-08-28 20:37:4210.50.25264.450.01002310.945544 0%
16252013-08-28 20:40:2310.50.25263.950.01190970.947407 0%
16242013-08-28 20:37:3810.50.25263.450.01002310.945498 0%
16232013-08-28 20:37:3710.50.25262.950.01002310.945486 0%
16222013-08-28 20:37:3510.50.25262.450.01002310.945463 0%
16212013-08-28 20:37:3510.50.25261.950.01004630.945463 0%
16202013-08-28 20:37:3310.50.25261.450.01003470.94544 0%
16192013-08-28 20:37:3310.50.25260.950.01005790.94544 0%
16182013-08-28 20:37:2910.50.25260.450.01003470.945394 0%
16172013-08-28 20:37:2810.50.25259.950.01003470.945382 0%
16162013-08-28 20:37:2610.50.25259.450.01003470.945359 0%
16152013-08-28 20:37:2610.50.25258.950.01005790.945359 0%
16142013-08-28 20:37:2510.50.25258.450.01005790.945347 0%
16132013-08-28 20:37:2410.50.25257.950.01006940.945336 0%
16122013-08-28 20:37:2010.50.25257.450.01004630.945289 0%
16112013-08-28 20:37:2010.50.25256.950.01005790.945289 0%
16102013-08-28 20:37:1810.50.25256.450.01005790.945266 0%
16092013-08-28 20:37:1710.50.25255.950.01006940.945255 0%
16082013-08-28 20:37:1610.50.25255.450.0100810.945243 0%
16072013-08-28 20:37:1510.50.25254.950.0100810.945231 0%
16062013-08-28 20:37:1210.50.25254.450.01006940.945197 0%
16052013-08-28 20:37:1110.50.25253.950.0100810.945185 0%
16042013-08-28 20:37:1010.50.25253.450.0100810.945174 0%
16032013-08-28 20:37:1010.50.25252.950.01010420.945174 0%
16022013-08-28 20:37:0810.50.25252.450.01010420.94515 0%
16012013-08-28 20:37:0810.50.25251.950.01012730.94515 0%
16002013-08-28 20:37:0710.50.25251.450.01012730.945139 0%
15992013-08-28 20:37:0810.50.25250.950.0101620.94515 0%
15982013-08-28 20:37:0510.50.25250.450.01015050.945116 0%
15972013-08-28 20:37:0510.50.25249.950.01017360.945116 0%
15962013-08-28 20:37:0110.50.25249.450.01013890.945069 0%
15952013-08-28 20:36:5710.50.25248.950.01011570.945023 0%
15942013-08-28 20:36:5810.50.25248.450.01015050.945035 0%
15932013-08-28 20:36:5910.50.25247.950.01018520.945046 0%
15922013-08-28 20:36:5610.50.25247.450.0101620.945012 0%
15912013-08-28 20:36:5510.50.25246.950.01017360.945 0%
15902013-08-28 20:36:5310.50.25246.450.01017360.944977 0%
15892013-08-28 20:36:5210.50.25245.950.01018520.944965 0%
15882013-08-28 20:36:5210.50.25245.450.01020830.944965 0%
15872013-08-28 20:36:5010.50.25244.950.01019680.944942 0%
15862013-08-28 20:36:4810.50.25244.450.01019680.944919 0%
15852013-08-28 20:36:4510.50.25243.950.01018520.944884 0%
15842013-08-28 20:36:4510.50.25243.450.01020830.944884 0%
